公交线路
公交线路运行时刻表 | ||||||||
序号 | 队别 | 线路 | 起点 | 终点 | 首班(夏) | 冬 | 末班(夏) | 冬 |
1 | 一队 | 611 | 庄窝 | 庄窝 | 5:55 | 5:55 | 20:40 | 20:30 |
2 | 612 | 冠亚 | 冠亚 | 6:00 | 6:00 | 20:40 | 20:30 | |
3 | 613 | 西城客运站 | 冠庄垴/西锁簧 | 5:55 | 6:00 | 19:40 | 19:30 | |
4 | 614 | 客运南站 | 甘井 | 6:20 | 6:20 | 17:50 | 17:50 | |
5 | 615 | 西城客运站 | 王家庄 | 6:20 | 6:20 | 19:30 | 18:20 | |
6 | 619 | 庄窝 | 嘉山 | 5:55 | 5:55 | 19:30 | 19:30 | |
7 | 620 | 东升 | 农产品批发市场 | 6:30 | 6:30 | 19:10 | 19:10 | |
8 | 622 | 阳煤化工(乙二醇) | 阳煤化工(乙二醇) | 6:40 | 6:40 | 18:40 | 18:40 | |
9 | 623 | 阳煤化工(乙二醇) | 阳煤化工(乙二醇) | 6:30 | 6:30 | 18:30 | 18:30 | |
10 | 626 | 友爱医院/东升 | 友爱医院/东升 | 6:30 | 6:40 | 18:00 | 17:40 | |
11 | 二队 | 679 | 西城客运站 | 朝阳堡 | 10:00 | 10:00 | 16:40 | 15:50 |
12 | 680 | 西城客运站 | 土岭头 | 6:55 | 7:00 | 18:25 | 18:00 | |
13 | 681 | 西城客运站 | 张庄 | 6:45 | 6:45 | 19:35 | 19:15 | |
14 | 682 | 西城客运站 | 阳胜 | 6:30 | 6:30 | 17:40 | 17:30 | |
15 | 682圣堂 | 西城客运站 | 圣堂 | 8:10 | 8:10 | 17:15 | 17:15 | |
16 | 683 | 西城客运站 | 南后峪 | 8:27 | 8:27 | 18:50 | 18:20 | |
17 | 684 | 西城客运站 | 北庄 | 10:30 | 10:30 | 17:20 | 16:10 | |
18 | 685 | 西城客运站 | 西白岸 | 6:25 | 6:25 | 19:00 | 18:00 | |
19 | 686 | 西城客运站 | 麻巷 | 6:35 | 6:35 | 18:45 | 18:35 | |
20 | 687 | 西城客运站 | 下马坊 | 8:15 | 8:15 | 18:35 | 18:15 | |
21 | 688 | 西城客运站 | 北后峪 | 6:50 | 6:50 | 18:00 | 17:50 | |
22 | 689 | 西城客运站 | 泉水头 | 7:55 | 7:55 | 19:00 | 18:20 | |
23 | 691 | 西城客运站 | 柏木井 | 6:30 | 6:30 | 18:10 | 18:10 | |
24 | 693 | 西城客运站 | 大石门 | 6:20 | 6:20 | 17:40 | 17:40 | |
25 | 696 | 西城客运站 | 东白岸 | 6:40 | 6:45 | 18:20 | 17:40 | |
26 | 702 | 药林会议中心 | 阳泉宾馆 | 6:30 | 6:30 | 17:50 | 17:50 | |
27 | 三队 | 616 | 东升 | 冶西 | 6:00 | 6:00 | 17:40 | 17:40 |
28 | 617 | 东升 | 胡家庄 | 7:00 | 7:00 | 19:10 | 18:10 | |
29 | 618 | 东升 | 上庄 | 7:10 | 7:10 | 19:15 | 18:15 | |
30 | 631 | 西城客运站 | 冶西 | 6:10 | 6:10 | 19:55 | 19:30 | |
31 | 632 | 东升 | 苏村 | 6:30 | 6:30 | 20:00 | 19:20 | |
32 | 633 | 东升 | 北茹 | 7:15 | 8:00 | 17:30 | 17:00 | |
33 | 635 | 东升 | 赵家 | 7:00 | 7:00 | 17:00 | 17:00 | |
34 | 703 | 冶西 | 人民商场 | 6:25 | 6:25 | 18:45 | 18:10 | |
35 | 客运队 | 605 | 客运南站 | 客运南站 | 6:00 | 6:00 | 19:00 | 19:00 |
36 | 628 | 西城客运站 | 平阳湖景区 | 6:30 | 6:30 | 16:30 | 16:30 | |
37 | 667 | 东升 | 巨城 | 6:30 | 7:30 | 17:05 | 17:00 | |
38 | 668 | 西城客运站 | 下董寨 |
| 6:05 |
| 16:40 | |
| 39 | 706 | 连庄村委会 | 银鹰金店 | 7:15 | 16:30 | |||
40 | 708 | 东升 | 万达广场(阳泉东站) |
| 6:00 |
| 20:00 | |